Тарифы
Приложение к приказу
ГУП ЦЭМС № 355 от
"15" декабря 2021 г.
Вводится в действие с "01" января 2022 года | |||||||
№№ пози-ций |
№№ ста-тей |
Наименование продукции и краткая техническая характеритика |
Тарифы на услуги по экспертизе электромагнитной совместимости, регистрации и эксплуатации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств с НДС |
||||
Ед. изм. |
бюджетные организации |
хозрасчетные и др. организации | |||||
Р А З Д Е Л 1 | |||||||
Ч А С Т Ь 1 | |||||||
Услуги по обеспечению эксплуатационной | |||||||
готовности радиочастотного спектра, выделенного | |||||||
для использования радиоэлектронными средствами | |||||||
Пользователей (юридическими и физическими лицами) | |||||||
1. | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА РАДИОСВЯЗИ В Т. Ч. | ||||||
НА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЯХ | |||||||
1. | Судовые передатчики и РЛС на присвоенных радиочастотах - за | ||||||
один передатчик, при выходной мощности РЭС: | |||||||
до 3 Вт включительно | сум/год | 381 | 608 | ||||
свыше 3 Вт до 30 Вт включительно | сум/год | 1100 | 1756 | ||||
свыше 30 Вт до 300 Вт включительно | сум/год | 2844 | 4538 | ||||
свыше 300 Вт до 3000 Вт включительно | сум/год | 4725 | 7542 | ||||
свыше 3000 Вт | сум/год | 5687 | 9076 | ||||
2. | Береговые передатчики и РЛС морской подвижной службы - за | ||||||
каждое присвоение частоты (канал), предназначенное для | |||||||
использования береговыми РЭС при выходной мощности: | |||||||
до 3 Вт включительно | сум/год | 381 | 608 | ||||
свыше 3 Вт до 30 Вт включительно | сум/год | 1100 | 1756 | ||||
свыше 30 Вт до 300 Вт включительно | сум/год | 2844 | 4538 | ||||
свыше 300 Вт до 3000 Вт включительно | сум/год | 4725 | 7542 | ||||
свыше 3000 Вт | сум/год | 5687 | 9076 | ||||
2. | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА | ||||||
РАДИОСВЯЗИ | |||||||
3. | Земные станции спутниковой связи - за частотный ствол | ||||||
каждой станции | сум/год | 9261 | 14781 | ||||
3. | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА | ||||||
4. | Земная станция спутниковой связи подвижная - | ||||||
- за одну станцию | сум/год | 9261 | 14781 | ||||
4. | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ И ФИКСИРОВАННАЯ СЛУЖБЫ | ||||||
РАДИОСВЯЗИ АЭРОНАВИГАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ | |||||||
5. | За одно присвоение частоты: | ||||||
9 - 3000 кГ включительно | сум/год | 1341 | 2139 | ||||
3 - 30 МГц включительно | сум/год | 2678 | 4274 | ||||
30 - 140 МГц включительно | сум/год | 1341 | 2139 | ||||
140 - 1000 МГц включительно | сум/год | 2343 | 3738 | ||||
свыше 1000 МГц | сум/год | 2678 | 4274 | ||||
5. | ФИКСИРОВАННАЯ СЛУЖБА РАДИОСВЯЗИ | ||||||
6. | Станции радиорелейных линий - за одно дуплексное | ||||||
присвоение частоты в диапазоне: | |||||||
30 - 60 МГц | сум/год | 1341 | 2139 | ||||
60 - 300 МГц | сум/год | 1672 | 2670 | ||||
300 - 500 МГц | сум/год | 2009 | 3208 | ||||
свыше 500 МГц | сум/год | 2343 | 3738 | ||||
7. | Передатчики радиосвязи в полосе частот 10 КГц - 30 МГц, | ||||||
а также системы радиоопределения всех диапазонов - за одно | |||||||
присвоение частоты при выходной мощности передатчика: | |||||||
до 3 Вт включительно | сум/год | 616 | 984 | ||||
свыше 3 Вт до 30 Вт включительно | сум/год | 1341 | 2139 | ||||
свыше 30 Вт до 300 Вт включительно | сум/год | 3080 | 4916 | ||||
свыше 300 Вт до 3000 Вт включительно | сум/год | 4964 | 7922 | ||||
свыше 3000 Вт | сум/год | 5924 | 9453 | ||||
8. | Радиоприемные устройства, требующие защиты от | ||||||
индустриальных помех и зарегистрированные в ЦЭМС, кроме | |||||||
приемников звукового и телевизионного вещания - | |||||||
- за одно присвоение частоты | сум/год | 240 | 383 | ||||
6. | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА, ПЕРЕДАЧА ЗВУКОВОГО ВЕЩАНИЯ, | ||||||
ТЕЛЕВИДЕНИЯ ИЛИ ДРУГИЕ ВИДЫ ПЕРЕДАЧ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ | |||||||
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЕМ | |||||||
9. | Передатчики радиовещательные - за одно присвоение частоты | сум/год | 6823 | 10890 | |||
10. | Передатчики телевизионные - за один присвоенный | ||||||
частотный канал | сум/год | 6823 | 10890 | ||||
7. | СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА | ||||||
11. | За одно присвоение частоты (симплексную, дуплексную пару частот) | ||||||
- в полосах частот: | |||||||
до 30 МГц | сум/год | 2678 | 4274 | ||||
30 - 60 МГц | сум/год | 1341 | 2139 | ||||
60 - 300 МГц | сум/год | 1672 | 2670 | ||||
300 - 500 МГц | сум/год | 2009 | 3208 | ||||
500 -1000 МГц | сум/год | 2343 | 3738 | ||||
свыше 1000 МГц | сум/год | 2678 | 4274 | ||||
Примечание: Сетью подвижной службы радиосвязи считается такая сеть, в состав | |||||||
которой входит хотя бы одна мобильная или носимая радиостанция. | |||||||
12. | Радиоэлектронные средства сетей беспроводного доступа | ||||||
на стандартной мощности: | |||||||
базовая радиостанция - за одно дуплексное | |||||||
частотное присвоение | сум/год | 4623 | 8608 | ||||
абонентская станция за одно дуплексное частотное присвоение | сум/год | 2343 | 4361 | ||||
за каждую абонентскую станцию системы общего | |||||||
пользования - из расчета абонентской емкости, зарегистрированной | |||||||
в областном регионе в одной сети (стволе): | |||||||
до 100 абонентов | сум/год | 8765 | |||||
от 100 до 200 абонентов | сум/год | 6573 | |||||
от 200 и выше | сум/год | 5478 | |||||
13. | Радиоэлектронные средства сетей многоканальной радиосвязи | ||||||
на стандартной мощности передатчика : | |||||||
базовая радиостанция - за одно дуплексное частотное | |||||||
присвоение | сум/год | 4623 | 8608 | ||||
за каждую абонентскую станцию ведомственной системы | |||||||
за одно дуплексное частотное присвоение | сум/год | 2343 | 4361 | ||||
за каждую абонентскую станцию системы общего пользования | |||||||
- из расчета абонентской емкости, зарегистрированной | |||||||
в областном регионе в одной сети: | |||||||
до 100 абонентов | сум/год | 17521 | |||||
от 100 до 500 абонентов | сум/год | 15331 | |||||
от 500 до 1000 абонентов | сум/год | 14238 | |||||
свыше 1000 абонентов | сум/год | 9853 | |||||
Примечание: Под многоканальной радиосвязью подразумевается такая сеть радиосвязи, | |||||||
функционирование которой обеспечивается двумя или более дуплексными каналами частот. | |||||||
14. | Сотовые системы подвижной радиосвязи общего пользования | ||||||
за систему базовых станций оператора, зарегистрированных | |||||||
в областном регионе: | сум/год | 529996 | |||||
за каждый абонентский терминал, подключённый | |||||||
к сети сотовой радиосвязи: | сум/год | 10019 | |||||
15. | Радиоудлинители телефонного канала - за одно дуплексное | ||||||
присвоение частоты | сум/год | 2010 | 3208 | ||||
16. | Радиоудлинители использующие широкую полосу частот | ||||||
- за одно дуплексное присвоение частоты | сум/год | 4077 | 6507 | ||||
Ч А С Т Ь 2 | |||||||
ОПЛАТА УСЛУГ ПО РЕГИСТРАЦИИ | |||||||
РЭС И ВЧУ | |||||||
8. | РЕГИСТРАЦИЯ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ | ||||||
СРЕДСТВ ВСЕХ НАЗНАЧЕНИЙ | |||||||
17. | За каждую радиостанцию (передатчик) при открытии | ||||||
или изменении конфигурации радиосети, системы, | |||||||
влияющей на ЭМС, при выходной мощности | |||||||
передатчика: | |||||||
до 0,2 кВт | сум | 741 | 1577 | ||||
от 0,2 кВт и выше | сум | 1408 | 2997 | ||||
18. | За каждую радиостанцию (передатчик) при | ||||||
переоформлении разрешения без изменения | |||||||
конфигурации радиосети, при выходной | |||||||
мощности передатчика: | |||||||
до 0,2 кВт | сум | 372 | 790 | ||||
от 0,2 кВт и выше | сум | 703 | 1497 | ||||
19. | Регистрация бесшнуровых радиотелефонов и | ||||||
радиоудленителей мощностью от 10мВТ до 1Вт | |||||||
включительно | сум | 2122 | 4516 | ||||
20. | Радиомикрофоны (концертные и репортерские), | ||||||
сендеры, радиоадаптеры всех назначений, | |||||||
радиомодемы - за каждую единицу | сум | 2122 | 4516 | ||||
21. | За каждое приемное устройство при открытии | ||||||
сети | сум | 277 | 589 | ||||
Р А З Д Е Л 2 | |||||||
Ч А С Т Ь 1 | |||||||
ТАРИФЫ ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ, ЭКСПЕРТИЗЕ ЭМС, | |||||||
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ РЭС, ИСПЫТАНИЯМ И ДРУГИМ | |||||||
ВИДАМ РАБОТ И УСЛУГ | |||||||
9. | ФИКСИРОВАННАЯ И ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА РАДИОСВЯЗИ, | ||||||
В ТОМ ЧИСЛЕ ПОДВИЖНАЯ РАДИОТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ | |||||||
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ | |||||||
22. | Подбор рабочих частот, экспертиза ЭМС РЭС и | ||||||
согласование возможности использования частот | |||||||
при выходной мощности передатчика - за одно | |||||||
присвоение частоты: | |||||||
УВЧ диапазон | |||||||
до 100 Вт | сум | 11299 | 24046 | ||||
100 Вт и выше | сум | 14606 | 31081 | ||||
ВЧ диапазон | |||||||
до 0,03 кВт | сум | 11813 | 25138 | ||||
0,03 кВт - 0,3 кВт | сум | 12121 | 25792 | ||||
0,3 кВт - 1 кВт | сум | 13902 | 29584 | ||||
1 кВт и выше | сум | 14862 | 31626 | ||||
23. | Оформление права владения радиочастотами с | ||||||
выдачей разрешений на приобретение (строительство, | |||||||
установку) - за каждое присвоение частоты: | |||||||
УВЧ диапазон | |||||||
до 100 Вт | сум | 7532 | 16029 | ||||
100 Вт и выше | сум | 9736 | 20719 | ||||
КВ диапазон | |||||||
до 0,03 кВт | сум | 7877 | 16760 | ||||
0,03 кВт - 0,3 кВт | сум | 8081 | 17197 | ||||
0,3 кВт - 1 кВт | сум | 9268 | 19723 | ||||
1 кВт и выше | сум | 9910 | 21087 | ||||
24. | Оформление и выдача дубликата разрешений на | ||||||
право эксплуатации РЭС | сум | 1483 | 3154 | ||||
25. | Согласование местоположения площадки для | ||||||
размещения РЭС | сум | 3705 | 7884 | ||||
10. | СЛУЖБА ТЕЛЕВИДЕНИЯ, РАДИОВЕЩАНИЯ | ||||||
26. | Подбор частот с расчетом ЭМС и экспертиза ЭМС | ||||||
на эксплуатацию (за каждое частотное присвоение): | |||||||
ТВ передатчики | |||||||
до 100 Вт | сум | 10075 | 21441 | ||||
0,1 - 1 кВт | сум | 14019 | 29833 | ||||
1 кВт - 10 кВт | сум | 18296 | 38933 | ||||
10 кВт и выше | сум | 21894 | 46589 | ||||
Радиовещательные передатчики | |||||||
ОВЧ вещания | |||||||
до 10 кВт | сум | 7735 | 16460 | ||||
10 кВт и выше | сум | 9277 | 19743 | ||||
Радиовещательные передатчики | |||||||
НЧ, СЧ, ВЧ диапазона | |||||||
до 10 кВт | сум | 7075 | 15055 | ||||
10 кВт - 100 кВт | сум | 9256 | 19697 | ||||
100 кВт и выше | сум | 11910 | 25344 | ||||
27. | Оформление права владения радиочастотами и | ||||||
выдача разрешения на приобретение (строительство, | |||||||
установку) за каждое частотное присвоение: | |||||||
ТВ передатчики | |||||||
до 100 Вт | сум | 6715 | 14289 | ||||
0,1 - 1 кВт | сум | 9347 | 19891 | ||||
1 кВт - 10 кВт | сум | 12199 | 25959 | ||||
10 кВт и выше | сум | 14598 | 31064 | ||||
Радиовещательные передатчики | |||||||
ОВЧ вещания | |||||||
до 10 кВт | сум | 5157 | 10974 | ||||
10 кВт и выше | сум | 6184 | 13160 | ||||
Радиовещательные передатчики | |||||||
НЧ, СЧ, ВЧ диапазона | |||||||
до 10 кВт | сум | 4718 | 10040 | ||||
10 кВт - 100 кВт | сум | 6168 | 13126 | ||||
100 кВт и выше | сум | 7937 | 16889 | ||||
28. | Согласование местоположения площадки | ||||||
размещения РЭС | сум | 3705 | 7884 | ||||
11. | СЛУЖБА СТАНЦИЙ ФИКСИРОВАННОЙ СВЯЗИ | ||||||
29. | Назначение и согласование частотных присвоений, | ||||||
экспертиза электромагнитной совместимости РРЛ | |||||||
и подбор частот: | |||||||
малоканальные (емк, до 300 тлф/кан) | сум | 9758 | 20765 | ||||
многоканальные (выше 300 тлф/кан) | сум | 18065 | 38441 | ||||
30. | Оформление права владения радиочастотами с | ||||||
выдачей разрешений на приобретение (строительство | |||||||
РРЛ) за каждое частотное присвоение | |||||||
малоканальные (емк, до 300 тлф/кан) | сум | 6505 | 13843 | ||||
многоканальные (выше 300 тлф/кан) | сум | 12043 | 25628 | ||||
31. | Согласование местоположения площадки | ||||||
размещения РЭС | сум | 3705 | 7884 | ||||
12. | СЛУЖБА СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ | ||||||
32. | Проведение экспертизы ЭМС земных станций | ||||||
спутниковых систем связи (кроме глобальной | |||||||
спутниковой подвижной персональной радиосвязи) | |||||||
и выдача разрешений на их установку и эксплуатацию | |||||||
сроком: | |||||||
до 6 месяцев | сум | 76462 | 162710 | ||||
до 1 года включительно | сум | 152923 | 325421 | ||||
до 3 лет | сум | 188211 | 400513 | ||||
33. | Проведение экспертизы земных станций спутниковой | ||||||
связи при замене разрешений на право эксплуатации | |||||||
в связи с окончанием срока действия | сум | 42349 | 90118 | ||||
34. | Переоформление разрешений на право эксплуатации | ||||||
земных станций спутниковой связи с изменением | |||||||
места размещения, мощности излучения передатчика | |||||||
и других, влияющих на ЭМС характеристик | сум | по c.32 | по с.32 | ||||
35. | Согласование площадки для размещения РЭС | сум | 3705 | 7884 | |||
13. | СЛУЖБА МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ | ||||||
ЧАСТОТНЫХ ПРИСВОЕНИЙ РЭС | |||||||
36. | Координация с администрациями связи | ||||||
иногосударств и регистрация в международном | |||||||
союзе электросвязи частотных присвоений - за | |||||||
одно частотное присвоение: | |||||||
1. Наземные станции фиксированной службы | сум | 4725 | 10054 | ||||
2. Станции ОВЧ / УВЧ звукового и телевизионного | |||||||
вещания | сум | 10163 | 21628 | ||||
3. Земным и радиоастрономическим и | |||||||
радионавигационным станциям | сум | 47280 | 100611 | ||||
4. Наземные станции подвижной радиослужбы | сум | 56430 | 120083 | ||||
5. Спутниковым и космическим станциям | сум | 118211 | 251552 | ||||
6. Расчет координационных зон на одну | |||||||
земную станцию | сум | 85752 | 182480 | ||||
Ч А С Т Ь 2 | |||||||
ТАРИФЫ НА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ПРОВЕРКУ ОБРАЗЦОВ ПРОДУКЦИИ, | |||||||
РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ И ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ УСТРОЙСТВ | |||||||
НА СООТВЕТСТВИЕ ДЕЙСТВУЮЩИМ НОРМАМ И ГОСТ НА РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ | |||||||
№№ пози-ций |
№№ ста-тей |
Виды работ (услуг) | Ед. изм. |
бюджетные | хозрасчетные и другие | ||
за проверку первого образца | за проверку каждого последующего образца | за проверку первого образца | за проверку каждого последующего образца | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
14. | ЭЛЕКТРОУСТРОЙСТВА, ЭКСПЛУАТИРУЕМЫЕ В ЖИЛЫХ ДОМАХ | ||||||
ИЛИ ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ К ИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ | |||||||
37 | Электромагнитные помехи от технических | ||||||
средств, применяемых в жилых, коммерческих | |||||||
зонах и производственных зонах с малым | |||||||
энергопотреблением | |||||||
(O’zDSt 2324:2012) | сум | 1988 | 1303 | 4231 | 2772 | ||
38 | Предельные значения и методы измерений | ||||||
характеристик радиопомех электроосветительного | |||||||
и аналогичного оборудования | |||||||
(O’zDStCISPR 15:2020) | сум | 2186 | 1849 | 4652 | 3935 | ||
39 | Радиопомехи индустриальные от промышленных, | ||||||
научных, медицинских и бытовых | |||||||
высокочастотных установок | |||||||
(O’zDSt 1033:2013) | сум | 4108 | 4108 | 8741 | 8741 | ||
15. | ЭЛЕКТРОУСТРОЙСТВА, ЭКСПЛУАТИРУЕМЫЕ ВНЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ | ||||||
И НЕ СВЯЗАННЫХ С ИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ | |||||||
40 | Электротранспорт (подвижной состав); | ||||||
контактные сети, устройства СВЧ, тяговые | |||||||
подстанции, линии электропередачи и | |||||||
электрические подстанции | |||||||
(ГОСТ 22012-82, нормы 2-88, ГОСТ 29205-91) | сум | 13420 | 13420 | 28557 | 28557 | ||
41 | Радиопомехи индустриальные от самоходных | ||||||
средств, моторных лодок и устройств с | |||||||
двигателями внутреннего сгорания | |||||||
(O’zDSt 1186:2008) | сум | 6029 | 5202 | 12831 | 11072 | ||
16. | ИСПЫТАНИЕ РЭС НА ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ РАДИОПОМЕХ | ||||||
42 | Проведение проверки РЭС на соответствие | ||||||
ТТД - за одну единицу РЭС | сум | 4736 | 10079 | ||||
43 | Проведение экспертизы технических средств, | ||||||
определение неизвестных технических параметров | |||||||
- за одно устройство | сум | 363000 | 434500 | ||||
Примечание : Проведение экспертизы по | |||||||
электромагнитной совместимости радиоэлектронных | |||||||
средств, используемых в целях обеспечения обороны | |||||||
и безопасности страны, осуществляется радиочастотными | |||||||
органами на бесплатной основе. | |||||||
Ч А С Т Ь 3 | |||||||
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ РАДИОСТАНЦИЙ | |||||||
№№ пози-ций |
№№ ста-тей |
Виды работ (услуг) | Ед. изм. |
Индивидуального пользования | Коллективного пользования | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
17. | 44 | Оплата эксплуатационной готовности | |||||
спектра радиопередатчиков | |||||||
любительских радиостанций (ежегодно) | |||||||
I категория | сум | 423,9774 | 423,9774 | ||||
За регистрацию приемопередающей | |||||||
любительской радиостанции | сум | 847,9548 | |||||
При открытии приемопередающей | |||||||
любительской радиостанции с ее владельца | |||||||
взимается: | |||||||
установочный сбор | сум | 847,9548 | |||||

2022 year - Year of Ensuring Human Interests and Mahalla Development
FAQ
-
Is it required to obtain permission to use the GPS receiver?
No appropriate registration of the permission of the SUE CEM...
-
Do I need to re-obtain permits for purchase and installation if the previous owner had these documents?
According to clause 87 "Regulations on the procedure fo...
-
Are there any simplifications of the procedure and reduction of the time required for issuing permits for the use of the radio frequency bands 71-76 GHz and 81-86 GHz?
By the decision of the Republican Council on Radio Frequenci...
-
Do I need any documentary, licensing or other design for the distribution of the Internet via Wi-Fi indoors? If so, who should you contact? What are the deadlines for registration?
In accordance with the decision of the RCRS No612 of October...
-
How to obtain international legal protection from harmful interferences from neighboring states?
International legal protection of radio frequency assignment...
-
What are the main measures for the international legal protection of radio frequency assignments of radio electronic means in the Republic of Uzbekistan?
- determining the need for and conducting international coor...
-
What radio frequency assignments of RES are subject to mandatory international coordination and registration with ITU?
All radio frequency assignments are subject to international...
-
What is radio frequency assignment coordination?
the procedure for obtaining the consent of one of the Partie...
-
What range is used for FM broadcasting in the Republic of Uzbekistan?
Тhe 87.5–108.0 MHz
-
What bandwidth is used in the DVB-T2 standard?
1,7; 5; 6; 7; 8 and 10 MHz. The Republic of Uzbekistan uses ...
-
How many digital TV channels can be broadcast in a single 8 MHz wide TV channel in the DVB-T2 standard?
Depending on the quality of the transmitted image. For stand...
-
What is the DVB-T2 standard?
European standard of terrestrial digital television of the s...
-
Why is the radio communication in the room unstable or not at all?
A stable indoor connection cannot be achieved since the wall...
-
Is it possible to achieve stable communication inside multi-storey buildings?
There are now special (500 mVt) repeaters that amplify cellu...
-
How to increase a coverage zone?
A very big influence on a coverage zone makes transmitting a...
-
How far it is audible 5 Watt on VHF?
There is no unequivocal answer to this question. If distance...
-
There are lots of free tele-channels in the city, i.e. having adjusted on their reception you can not see any transfer, however channel is not assigned us to use. Why?
The zone of stirring influence of TV (or radio broadcasting)...
-
How can I get a topograpgic map with a scale 1:200000 that is necessary in different needs?
Question: How can I get a topographic map with a scale1:200...
-
Who can help me to null radio-interferences, which interrupt reception of television and radio programs? What are the means of dejamming?
1. Users of radio-frequency spectrum can make their requests...
-
What are the terms for examination of a request?
1. The term for examination of a request begins from a day o...
-
Evaluation of H.264/AVC codec (By Thomson firme data)
September 2005y. the 2nd half of 2006y. the 2nd half o...
-
Satellite paths
Transponder 36 МHz; bitrate for MPEG-2: 4,4 Мbit/s (ТSC), 18...
-
What are the penalties for using and sale of not registered radiotelephone extenders, such as VOJAGER, SENAO, BADA, SONY, NOKIA, MOTOROLA, HARVEST, etc.?
The resolution of The Cabinet of Ministers of the Republic o...
-
What radio-electronic devices do not need any permission to use them in the Republic of Uzbekistan?
The list of radio-electronic equipment and high-frequency de...
-
What gives transferring to the digital dispersion?
The main advantages: standing quality at the cost of incr...
-
Countries, where DVB-H system was brought to the regular exploitation
Albania – national network, in 23.01.2007 was covered more ...
-
ETSI standards to DVB-H system
ETSI EN 302 304 V1.1.1 (2004-11) Digital Video Broadcasting...
-
Transfer speed of DVB-H system
Receiver type H.264/AVClevel Video resolution Max. spee...
-
DVB-T/H transmitting regime
OFDM characteristics Regime 2k 4k 8k Number of sup...
-
Opportunities of H.264/AVC standard
Use of script Resolution and frequency frames Transmitt...
-
Manufactures of MPEG-4 equipment
Company Equipment Envivio Inc. 4Caster HD3 – THC tran...
-
What is the order of acquisition and exploitation of radio electron means, meant for organization of interoffice network of data transmission on the base of Wi-Fi technology in the territory of Uzbekistan Republic?
Due to the frequently asked questions about the order of acq...
-
DVB-H (Digital Video Broadcasting – Handhelds)
DVB-H is aimed for transmitting to handheld terminals the fo...
-
History of DVB-H system engineering
DVB-H system – the newest creation of DVB standards The act...
-
Motivation of DVB-H engineering
Demand of majority on getting news and video data streams o...
-
Characteristic of DVB-H system
Based on DVB-T, full backward compatibility Adds additional...
-
Means of providing technical request to DVB-H system
Time slicing of datacome for energy conversation in receive...
-
Peculiarity of DVB-H system’s work
DVB-H system can work as аn independent broadcasting system ...
-
Frequency peculiarities of DVB-H system
Bands: III (174 – 230 MHz), IV (470 – 582 MHz),V (582 – 862...
-
Frequency peculiarities of DVB-H system
According to ECC REPORT 4 (Lisbon, January 2002) IV band is...
-
Frequency peculiarities of DVB-H system
The option is entered into the standard on system DVB-T for...
-
Spectral effectiveness of DVB-H system
In DVB-T/H system can be delivered to mobile terminals of 3...
-
Example for QVGA (320x240 pixel.), 25 frame/s, 250 Kbit/s
DVB-H system channels DVB-H the main factors Number of ...
-
Time slicing and data carrousel
Instead of continuous data transmission as in DVB-T, in DVB...
-
Example of time slicing
If the average speed of basic stream transmitting is 500 kb...
-
Model buffered data of hypothetical receiver DVB-H
1 – transport stream; 2 – transport stream without duplica...
-
DVB-H network transmitting
Typical use of DVB-H system – it is IP-data transmitting se...
-
Script of development
For the next slides given examples of network configuration:...
-
Coding content in H.264/MPEG 4.10 AVC standards
Joint МСЭ-Т/ИСО/МЭК H.264/MPEG-4 Part 10 AVC (H.264/AVC, IS...
-
Peculiarities of H.264/AVC
At identical quality of the image standard H.264/AVC demand...
-
Transportation to H.264/MPEG 4.10 AVC
Transport level is not specified on MPEG-4 standard. Most of...
-
Recommendation of Europe
According to EBU (Tech 3307 “Service Requirements for Free-...
![]() |
The single portal of interactive state services |


