Тарифы
Приложение к приказу
ГУП ЦЭМС № 355 от
"15" декабря 2021 г.
Вводится в действие с "01" января 2022 года | |||||||
№№ пози-ций |
№№ ста-тей |
Наименование продукции и краткая техническая характеритика |
Тарифы на услуги по экспертизе электромагнитной совместимости, регистрации и эксплуатации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств с НДС |
||||
Ед. изм. |
бюджетные организации |
хозрасчетные и др. организации | |||||
Р А З Д Е Л 1 | |||||||
Ч А С Т Ь 1 | |||||||
Услуги по обеспечению эксплуатационной | |||||||
готовности радиочастотного спектра, выделенного | |||||||
для использования радиоэлектронными средствами | |||||||
Пользователей (юридическими и физическими лицами) | |||||||
1. | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА РАДИОСВЯЗИ В Т. Ч. | ||||||
НА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЯХ | |||||||
1. | Судовые передатчики и РЛС на присвоенных радиочастотах - за | ||||||
один передатчик, при выходной мощности РЭС: | |||||||
до 3 Вт включительно | сум/год | 381 | 608 | ||||
свыше 3 Вт до 30 Вт включительно | сум/год | 1100 | 1756 | ||||
свыше 30 Вт до 300 Вт включительно | сум/год | 2844 | 4538 | ||||
свыше 300 Вт до 3000 Вт включительно | сум/год | 4725 | 7542 | ||||
свыше 3000 Вт | сум/год | 5687 | 9076 | ||||
2. | Береговые передатчики и РЛС морской подвижной службы - за | ||||||
каждое присвоение частоты (канал), предназначенное для | |||||||
использования береговыми РЭС при выходной мощности: | |||||||
до 3 Вт включительно | сум/год | 381 | 608 | ||||
свыше 3 Вт до 30 Вт включительно | сум/год | 1100 | 1756 | ||||
свыше 30 Вт до 300 Вт включительно | сум/год | 2844 | 4538 | ||||
свыше 300 Вт до 3000 Вт включительно | сум/год | 4725 | 7542 | ||||
свыше 3000 Вт | сум/год | 5687 | 9076 | ||||
2. | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА | ||||||
РАДИОСВЯЗИ | |||||||
3. | Земные станции спутниковой связи - за частотный ствол | ||||||
каждой станции | сум/год | 9261 | 14781 | ||||
3. | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА | ||||||
4. | Земная станция спутниковой связи подвижная - | ||||||
- за одну станцию | сум/год | 9261 | 14781 | ||||
4. | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ И ФИКСИРОВАННАЯ СЛУЖБЫ | ||||||
РАДИОСВЯЗИ АЭРОНАВИГАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ | |||||||
5. | За одно присвоение частоты: | ||||||
9 - 3000 кГ включительно | сум/год | 1341 | 2139 | ||||
3 - 30 МГц включительно | сум/год | 2678 | 4274 | ||||
30 - 140 МГц включительно | сум/год | 1341 | 2139 | ||||
140 - 1000 МГц включительно | сум/год | 2343 | 3738 | ||||
свыше 1000 МГц | сум/год | 2678 | 4274 | ||||
5. | ФИКСИРОВАННАЯ СЛУЖБА РАДИОСВЯЗИ | ||||||
6. | Станции радиорелейных линий - за одно дуплексное | ||||||
присвоение частоты в диапазоне: | |||||||
30 - 60 МГц | сум/год | 1341 | 2139 | ||||
60 - 300 МГц | сум/год | 1672 | 2670 | ||||
300 - 500 МГц | сум/год | 2009 | 3208 | ||||
свыше 500 МГц | сум/год | 2343 | 3738 | ||||
7. | Передатчики радиосвязи в полосе частот 10 КГц - 30 МГц, | ||||||
а также системы радиоопределения всех диапазонов - за одно | |||||||
присвоение частоты при выходной мощности передатчика: | |||||||
до 3 Вт включительно | сум/год | 616 | 984 | ||||
свыше 3 Вт до 30 Вт включительно | сум/год | 1341 | 2139 | ||||
свыше 30 Вт до 300 Вт включительно | сум/год | 3080 | 4916 | ||||
свыше 300 Вт до 3000 Вт включительно | сум/год | 4964 | 7922 | ||||
свыше 3000 Вт | сум/год | 5924 | 9453 | ||||
8. | Радиоприемные устройства, требующие защиты от | ||||||
индустриальных помех и зарегистрированные в ЦЭМС, кроме | |||||||
приемников звукового и телевизионного вещания - | |||||||
- за одно присвоение частоты | сум/год | 240 | 383 | ||||
6. | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА, ПЕРЕДАЧА ЗВУКОВОГО ВЕЩАНИЯ, | ||||||
ТЕЛЕВИДЕНИЯ ИЛИ ДРУГИЕ ВИДЫ ПЕРЕДАЧ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ | |||||||
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЕМ | |||||||
9. | Передатчики радиовещательные - за одно присвоение частоты | сум/год | 6823 | 10890 | |||
10. | Передатчики телевизионные - за один присвоенный | ||||||
частотный канал | сум/год | 6823 | 10890 | ||||
7. | СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА | ||||||
11. | За одно присвоение частоты (симплексную, дуплексную пару частот) | ||||||
- в полосах частот: | |||||||
до 30 МГц | сум/год | 2678 | 4274 | ||||
30 - 60 МГц | сум/год | 1341 | 2139 | ||||
60 - 300 МГц | сум/год | 1672 | 2670 | ||||
300 - 500 МГц | сум/год | 2009 | 3208 | ||||
500 -1000 МГц | сум/год | 2343 | 3738 | ||||
свыше 1000 МГц | сум/год | 2678 | 4274 | ||||
Примечание: Сетью подвижной службы радиосвязи считается такая сеть, в состав | |||||||
которой входит хотя бы одна мобильная или носимая радиостанция. | |||||||
12. | Радиоэлектронные средства сетей беспроводного доступа | ||||||
на стандартной мощности: | |||||||
базовая радиостанция - за одно дуплексное | |||||||
частотное присвоение | сум/год | 4623 | 8608 | ||||
абонентская станция за одно дуплексное частотное присвоение | сум/год | 2343 | 4361 | ||||
за каждую абонентскую станцию системы общего | |||||||
пользования - из расчета абонентской емкости, зарегистрированной | |||||||
в областном регионе в одной сети (стволе): | |||||||
до 100 абонентов | сум/год | 8765 | |||||
от 100 до 200 абонентов | сум/год | 6573 | |||||
от 200 и выше | сум/год | 5478 | |||||
13. | Радиоэлектронные средства сетей многоканальной радиосвязи | ||||||
на стандартной мощности передатчика : | |||||||
базовая радиостанция - за одно дуплексное частотное | |||||||
присвоение | сум/год | 4623 | 8608 | ||||
за каждую абонентскую станцию ведомственной системы | |||||||
за одно дуплексное частотное присвоение | сум/год | 2343 | 4361 | ||||
за каждую абонентскую станцию системы общего пользования | |||||||
- из расчета абонентской емкости, зарегистрированной | |||||||
в областном регионе в одной сети: | |||||||
до 100 абонентов | сум/год | 17521 | |||||
от 100 до 500 абонентов | сум/год | 15331 | |||||
от 500 до 1000 абонентов | сум/год | 14238 | |||||
свыше 1000 абонентов | сум/год | 9853 | |||||
Примечание: Под многоканальной радиосвязью подразумевается такая сеть радиосвязи, | |||||||
функционирование которой обеспечивается двумя или более дуплексными каналами частот. | |||||||
14. | Сотовые системы подвижной радиосвязи общего пользования | ||||||
за систему базовых станций оператора, зарегистрированных | |||||||
в областном регионе: | сум/год | 529996 | |||||
за каждый абонентский терминал, подключённый | |||||||
к сети сотовой радиосвязи: | сум/год | 10019 | |||||
15. | Радиоудлинители телефонного канала - за одно дуплексное | ||||||
присвоение частоты | сум/год | 2010 | 3208 | ||||
16. | Радиоудлинители использующие широкую полосу частот | ||||||
- за одно дуплексное присвоение частоты | сум/год | 4077 | 6507 | ||||
Ч А С Т Ь 2 | |||||||
ОПЛАТА УСЛУГ ПО РЕГИСТРАЦИИ | |||||||
РЭС И ВЧУ | |||||||
8. | РЕГИСТРАЦИЯ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ | ||||||
СРЕДСТВ ВСЕХ НАЗНАЧЕНИЙ | |||||||
17. | За каждую радиостанцию (передатчик) при открытии | ||||||
или изменении конфигурации радиосети, системы, | |||||||
влияющей на ЭМС, при выходной мощности | |||||||
передатчика: | |||||||
до 0,2 кВт | сум | 741 | 1577 | ||||
от 0,2 кВт и выше | сум | 1408 | 2997 | ||||
18. | За каждую радиостанцию (передатчик) при | ||||||
переоформлении разрешения без изменения | |||||||
конфигурации радиосети, при выходной | |||||||
мощности передатчика: | |||||||
до 0,2 кВт | сум | 372 | 790 | ||||
от 0,2 кВт и выше | сум | 703 | 1497 | ||||
19. | Регистрация бесшнуровых радиотелефонов и | ||||||
радиоудленителей мощностью от 10мВТ до 1Вт | |||||||
включительно | сум | 2122 | 4516 | ||||
20. | Радиомикрофоны (концертные и репортерские), | ||||||
сендеры, радиоадаптеры всех назначений, | |||||||
радиомодемы - за каждую единицу | сум | 2122 | 4516 | ||||
21. | За каждое приемное устройство при открытии | ||||||
сети | сум | 277 | 589 | ||||
Р А З Д Е Л 2 | |||||||
Ч А С Т Ь 1 | |||||||
ТАРИФЫ ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ, ЭКСПЕРТИЗЕ ЭМС, | |||||||
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ РЭС, ИСПЫТАНИЯМ И ДРУГИМ | |||||||
ВИДАМ РАБОТ И УСЛУГ | |||||||
9. | ФИКСИРОВАННАЯ И ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА РАДИОСВЯЗИ, | ||||||
В ТОМ ЧИСЛЕ ПОДВИЖНАЯ РАДИОТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ | |||||||
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ | |||||||
22. | Подбор рабочих частот, экспертиза ЭМС РЭС и | ||||||
согласование возможности использования частот | |||||||
при выходной мощности передатчика - за одно | |||||||
присвоение частоты: | |||||||
УВЧ диапазон | |||||||
до 100 Вт | сум | 11299 | 24046 | ||||
100 Вт и выше | сум | 14606 | 31081 | ||||
ВЧ диапазон | |||||||
до 0,03 кВт | сум | 11813 | 25138 | ||||
0,03 кВт - 0,3 кВт | сум | 12121 | 25792 | ||||
0,3 кВт - 1 кВт | сум | 13902 | 29584 | ||||
1 кВт и выше | сум | 14862 | 31626 | ||||
23. | Оформление права владения радиочастотами с | ||||||
выдачей разрешений на приобретение (строительство, | |||||||
установку) - за каждое присвоение частоты: | |||||||
УВЧ диапазон | |||||||
до 100 Вт | сум | 7532 | 16029 | ||||
100 Вт и выше | сум | 9736 | 20719 | ||||
КВ диапазон | |||||||
до 0,03 кВт | сум | 7877 | 16760 | ||||
0,03 кВт - 0,3 кВт | сум | 8081 | 17197 | ||||
0,3 кВт - 1 кВт | сум | 9268 | 19723 | ||||
1 кВт и выше | сум | 9910 | 21087 | ||||
24. | Оформление и выдача дубликата разрешений на | ||||||
право эксплуатации РЭС | сум | 1483 | 3154 | ||||
25. | Согласование местоположения площадки для | ||||||
размещения РЭС | сум | 3705 | 7884 | ||||
10. | СЛУЖБА ТЕЛЕВИДЕНИЯ, РАДИОВЕЩАНИЯ | ||||||
26. | Подбор частот с расчетом ЭМС и экспертиза ЭМС | ||||||
на эксплуатацию (за каждое частотное присвоение): | |||||||
ТВ передатчики | |||||||
до 100 Вт | сум | 10075 | 21441 | ||||
0,1 - 1 кВт | сум | 14019 | 29833 | ||||
1 кВт - 10 кВт | сум | 18296 | 38933 | ||||
10 кВт и выше | сум | 21894 | 46589 | ||||
Радиовещательные передатчики | |||||||
ОВЧ вещания | |||||||
до 10 кВт | сум | 7735 | 16460 | ||||
10 кВт и выше | сум | 9277 | 19743 | ||||
Радиовещательные передатчики | |||||||
НЧ, СЧ, ВЧ диапазона | |||||||
до 10 кВт | сум | 7075 | 15055 | ||||
10 кВт - 100 кВт | сум | 9256 | 19697 | ||||
100 кВт и выше | сум | 11910 | 25344 | ||||
27. | Оформление права владения радиочастотами и | ||||||
выдача разрешения на приобретение (строительство, | |||||||
установку) за каждое частотное присвоение: | |||||||
ТВ передатчики | |||||||
до 100 Вт | сум | 6715 | 14289 | ||||
0,1 - 1 кВт | сум | 9347 | 19891 | ||||
1 кВт - 10 кВт | сум | 12199 | 25959 | ||||
10 кВт и выше | сум | 14598 | 31064 | ||||
Радиовещательные передатчики | |||||||
ОВЧ вещания | |||||||
до 10 кВт | сум | 5157 | 10974 | ||||
10 кВт и выше | сум | 6184 | 13160 | ||||
Радиовещательные передатчики | |||||||
НЧ, СЧ, ВЧ диапазона | |||||||
до 10 кВт | сум | 4718 | 10040 | ||||
10 кВт - 100 кВт | сум | 6168 | 13126 | ||||
100 кВт и выше | сум | 7937 | 16889 | ||||
28. | Согласование местоположения площадки | ||||||
размещения РЭС | сум | 3705 | 7884 | ||||
11. | СЛУЖБА СТАНЦИЙ ФИКСИРОВАННОЙ СВЯЗИ | ||||||
29. | Назначение и согласование частотных присвоений, | ||||||
экспертиза электромагнитной совместимости РРЛ | |||||||
и подбор частот: | |||||||
малоканальные (емк, до 300 тлф/кан) | сум | 9758 | 20765 | ||||
многоканальные (выше 300 тлф/кан) | сум | 18065 | 38441 | ||||
30. | Оформление права владения радиочастотами с | ||||||
выдачей разрешений на приобретение (строительство | |||||||
РРЛ) за каждое частотное присвоение | |||||||
малоканальные (емк, до 300 тлф/кан) | сум | 6505 | 13843 | ||||
многоканальные (выше 300 тлф/кан) | сум | 12043 | 25628 | ||||
31. | Согласование местоположения площадки | ||||||
размещения РЭС | сум | 3705 | 7884 | ||||
12. | СЛУЖБА СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ | ||||||
32. | Проведение экспертизы ЭМС земных станций | ||||||
спутниковых систем связи (кроме глобальной | |||||||
спутниковой подвижной персональной радиосвязи) | |||||||
и выдача разрешений на их установку и эксплуатацию | |||||||
сроком: | |||||||
до 6 месяцев | сум | 76462 | 162710 | ||||
до 1 года включительно | сум | 152923 | 325421 | ||||
до 3 лет | сум | 188211 | 400513 | ||||
33. | Проведение экспертизы земных станций спутниковой | ||||||
связи при замене разрешений на право эксплуатации | |||||||
в связи с окончанием срока действия | сум | 42349 | 90118 | ||||
34. | Переоформление разрешений на право эксплуатации | ||||||
земных станций спутниковой связи с изменением | |||||||
места размещения, мощности излучения передатчика | |||||||
и других, влияющих на ЭМС характеристик | сум | по c.32 | по с.32 | ||||
35. | Согласование площадки для размещения РЭС | сум | 3705 | 7884 | |||
13. | СЛУЖБА МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ | ||||||
ЧАСТОТНЫХ ПРИСВОЕНИЙ РЭС | |||||||
36. | Координация с администрациями связи | ||||||
иногосударств и регистрация в международном | |||||||
союзе электросвязи частотных присвоений - за | |||||||
одно частотное присвоение: | |||||||
1. Наземные станции фиксированной службы | сум | 4725 | 10054 | ||||
2. Станции ОВЧ / УВЧ звукового и телевизионного | |||||||
вещания | сум | 10163 | 21628 | ||||
3. Земным и радиоастрономическим и | |||||||
радионавигационным станциям | сум | 47280 | 100611 | ||||
4. Наземные станции подвижной радиослужбы | сум | 56430 | 120083 | ||||
5. Спутниковым и космическим станциям | сум | 118211 | 251552 | ||||
6. Расчет координационных зон на одну | |||||||
земную станцию | сум | 85752 | 182480 | ||||
Ч А С Т Ь 2 | |||||||
ТАРИФЫ НА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ПРОВЕРКУ ОБРАЗЦОВ ПРОДУКЦИИ, | |||||||
РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ И ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ УСТРОЙСТВ | |||||||
НА СООТВЕТСТВИЕ ДЕЙСТВУЮЩИМ НОРМАМ И ГОСТ НА РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ | |||||||
№№ пози-ций |
№№ ста-тей |
Виды работ (услуг) | Ед. изм. |
бюджетные | хозрасчетные и другие | ||
за проверку первого образца | за проверку каждого последующего образца | за проверку первого образца | за проверку каждого последующего образца | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
14. | ЭЛЕКТРОУСТРОЙСТВА, ЭКСПЛУАТИРУЕМЫЕ В ЖИЛЫХ ДОМАХ | ||||||
ИЛИ ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ К ИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ | |||||||
37 | Электромагнитные помехи от технических | ||||||
средств, применяемых в жилых, коммерческих | |||||||
зонах и производственных зонах с малым | |||||||
энергопотреблением | |||||||
(O’zDSt 2324:2012) | сум | 1988 | 1303 | 4231 | 2772 | ||
38 | Предельные значения и методы измерений | ||||||
характеристик радиопомех электроосветительного | |||||||
и аналогичного оборудования | |||||||
(O’zDStCISPR 15:2020) | сум | 2186 | 1849 | 4652 | 3935 | ||
39 | Радиопомехи индустриальные от промышленных, | ||||||
научных, медицинских и бытовых | |||||||
высокочастотных установок | |||||||
(O’zDSt 1033:2013) | сум | 4108 | 4108 | 8741 | 8741 | ||
15. | ЭЛЕКТРОУСТРОЙСТВА, ЭКСПЛУАТИРУЕМЫЕ ВНЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ | ||||||
И НЕ СВЯЗАННЫХ С ИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ | |||||||
40 | Электротранспорт (подвижной состав); | ||||||
контактные сети, устройства СВЧ, тяговые | |||||||
подстанции, линии электропередачи и | |||||||
электрические подстанции | |||||||
(ГОСТ 22012-82, нормы 2-88, ГОСТ 29205-91) | сум | 13420 | 13420 | 28557 | 28557 | ||
41 | Радиопомехи индустриальные от самоходных | ||||||
средств, моторных лодок и устройств с | |||||||
двигателями внутреннего сгорания | |||||||
(O’zDSt 1186:2008) | сум | 6029 | 5202 | 12831 | 11072 | ||
16. | ИСПЫТАНИЕ РЭС НА ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ РАДИОПОМЕХ | ||||||
42 | Проведение проверки РЭС на соответствие | ||||||
ТТД - за одну единицу РЭС | сум | 4736 | 10079 | ||||
43 | Проведение экспертизы технических средств, | ||||||
определение неизвестных технических параметров | |||||||
- за одно устройство | сум | 363000 | 434500 | ||||
Примечание : Проведение экспертизы по | |||||||
электромагнитной совместимости радиоэлектронных | |||||||
средств, используемых в целях обеспечения обороны | |||||||
и безопасности страны, осуществляется радиочастотными | |||||||
органами на бесплатной основе. | |||||||
Ч А С Т Ь 3 | |||||||
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ РАДИОСТАНЦИЙ | |||||||
№№ пози-ций |
№№ ста-тей |
Виды работ (услуг) | Ед. изм. |
Индивидуального пользования | Коллективного пользования | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
17. | 44 | Оплата эксплуатационной готовности | |||||
спектра радиопередатчиков | |||||||
любительских радиостанций (ежегодно) | |||||||
I категория | сум | 423,9774 | 423,9774 | ||||
За регистрацию приемопередающей | |||||||
любительской радиостанции | сум | 847,9548 | |||||
При открытии приемопередающей | |||||||
любительской радиостанции с ее владельца | |||||||
взимается: | |||||||
установочный сбор | сум | 847,9548 | |||||

2022 год - Год обеспечения интересов человека и развития махалли
Вопросы и ответы
-
Требуется ли получения разрешения на использования GPS приемника?
не требуется соответствующего оформления разрешения ГУП ЦЭМС...
-
Нужно ли заново получать разрешения на приобретение и установку если у предыдущего владельца были эти документы?
Согласно п.87 «Положения о порядке регулирования испол...
-
Существуют ли какие либо упрощения процедуры и сокращения сроков оформления разрешительных документов на использование полос радиочастот 71-76 ГГц и 81-86 ГГц?
Решением Республиканского совета по радиочастотам № 610 от 1...
-
Нужно ли получать разрешения для раздачи интернета через Wi-Fi внутри помещения? Если да, то к кому обращаться? Какие сроки на оформление?
В соответствии с решением РСРЧ №612 от 29 октября 2020г., ра...
-
Как получить международную правовую защиту радиочастотных присвоений от помеховых излучений сопредельных государств?
Международная правовая защита радиочастотных присвоений явля...
-
Какие основные мероприятия по международно-правовой защите радиочастотных присвоений радиоэлектронных средств в РУз?
- определение необходимости и проведение международной коорд...
-
Какие радиочастотные присвоения РЭС подлежат обязательной международной координации и регистрации в МСЭ?
Международной координации подлежат все радиочастотные присво...
-
Что такое координация радиочастотных присвоений?
процедура получения согласия одной из Сторон на эксплуатацию...
-
Какая ширина полосы используется в стандарте DVB-T2?
1,7; 5; 6; 7; 8 и 10 МГц. В Республике Узбекистан использует...
-
Сколько цифровых телевизионных каналов можно вещать в одном телевизионном канале шириной 8 МГц в стандарте DVB-T2?
В зависимости от качества передаваемого изображения. Для ста...
-
Что такое стандарт DVB-T2?
Европейский стандарт эфирного цифрового телевидения второго ...
-
Создают ли светодиодные лампы радиопомехи?
Если светодиодные лампы имеют сертификат соответствия и соот...
-
По какой причине радиосвязь в комнате нестабильна или вообще нет связи?
Стабильное радио-соединение внутри помещения трудно обеспечи...
-
Можно ли добиться стабильной связи внутри многоэтажных домов?
В настоящее время существуют специальные маломощные (до 500 ...
-
Порядок использования высокочастотных устройств?
В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан № 6...
-
Как увеличить зону покрытия?
Очень большее влияние на зону обслуживания имеет передающая ...
-
Как далеко слышно 5 Ватт на УКВ?
На это вопрос однозначного ответа нет. Если в городе (на пер...
-
В нашем городе много свободных телевизионных каналов, т.е. настроившись на их прием нельзя увидеть какую-либо передачу, однако нам не выделяют канал в пользование. Почему?
Зона мешающего влияния ТВ (или РВ) станции значительно превы...
-
Как получить топографическую карту масштаба 1:200000, необходимую для различных нужд.
Вопрос: Как получить топографическую карту масштаба 1:2000...
-
Порядок рассмотрения жалоб на помехи приему
1. Заявки на устранение радиопомех приему программ телевиден...
-
Как привезти из-за границы мобильник?
Как привезти из-за границы мобильник? "В предновогод...
-
Каков порядок приобретения и использования радиоэлектронных средств (РЭС), предназначенных для организации внутриофисных сетей передачи данных на базе технологии Wi-Fi на территории Республики Узбекистан?
«В связи с часто задаваемыми вопросами о порядке прио...
-
DVB-H (Digital Video Broadcasting – Handhelds)
Система DVB-H предназначена для передачи на ручные (наладонн...
-
Спутниковые тракты
DVB-S + MPEG-2 DVB-S2 + MPEG-4.10 Число програм...
-
Кодирование контента в стандарте H.264/MPEG 4.10 AVC позволит:
снизить требования к скорости передачи цифровых ТВ программ...
-
Европейская рекомендация
Согласно отчету EBU (Tech 3307 “Service Requirements for Fr...
-
Транспортирование в H.264/MPEG 4.10 AVC
В стандарте на MPEG-4 не определен транспортный уровень. В ...
-
Кодирование контента в стандарте H.264/MPEG 4.10 AVC
Совместный стандарт МСЭ-Т/ИСО/МЭК H.264/MPEG-4 Part 10 AVC ...
-
Сценарии развертывания
На последующих слайдах даны примеры сетевых конфигураций: С...
-
Модель буферирования данных гипотетического приемника DVB-H
1 – транспортный поток; 2 – транспортный поток без дублир...
-
Пример квантования времени
Если средняя скорость передачи элементарного потока равна 5...
-
Спектральная эффективность системы DVB-H
По одному радиоканалу с полосой 8 МГц в системе DVB-T/H мож...
-
Частотные особенности системы DVB-H
В стандарт на систему DVB-T введена опция для работы в кана...
-
Частотные особенности системы DVB-H
Согласно ECC REPORT 4 (Lisbon, January 2002) для системы DV...
-
Частотные особенности системы DVB-H
Диапазоны: –III (174 – 230 МГц), –IV (470 – 582 МГц), –V (5...
-
Особенности работы системы DVB-H
Система DVB-H может работать как автономная система вещания ...
-
История создания системы DVB-H
Система DVB-H – новейшая разработка в семействе стандартов ...
-
Кто и как может помочь в устранении помех, мешающих приему эфирных телевизионных и радио программ?
Пользователи радиочастотного спектра для выявления источнико...
-
Каковы сроки рассмотрения заявки на помеху?
Срок рассмотрения заявки на устранение радиопомехи исчисляет...
-
Чем грозит использование и реализация не оформленных соответственным образом радиотелефонных удлинителей типа VOJAGER, SENAO, BADA, SONY, NOKIA, MOTOROLA, HARVEST и т.п.?
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республик...
-
Какие радиотелефонные удлинители можно использовать на территории Республики Узбекистан?
От 30.06.2000 выделении основе полосы радиочастот 252,625-25...
-
Какие радиоэлектронные устройства разрешено использовать на территории Республики Узбекистан без оформлений соответствующих разрешений?
В соответствии с решением Государственной Комиссии по радиоч...
-
Какие документы необходимы для получения разрешения на эксплуатацию СКТВ?
Юридическое или физическое лицо обращается в ЦЭМС с заявлени...
-
Какие документы требуются для получения разрешения на эксплуатацию ВЧУ?
Письмо с просьбой о выдачи разрешения на эксплуатацию приобр...
-
Производители оборудования MPEG-4
Компания Оборудование Envivio Inc. 4Caster HD3 – вещате...
-
Эволюция кодеков H.264/AVC (По данным фирмы Thomson)
Сентябрь2005 г. 2-eполугодие2006 г. 2-eполугодие20...
-
Возможности стандарта H.264/AVC
Сценарий применения Разрешениеи частотакадров Скоростьпер...
-
Преимущества H.264/AVC
При одинаковом качестве изображения стандарт H.264/AVC треб...
-
Сети вещания DVB-H
Типичное применение системы DVB-H – это служба IP-вещания д...
-
Квантование времени
Вместо непрерывной передачи данных, как в DVB-T, в DVB-H ис...
-
Пример для QVGA (320x240 пикс.), 25 кадров/с, 250 кбит/с
Канал системыDVB-H Основныепараметры Число служб вмульти...
-
Режимы вещания DVB-T/H
Параметры OFDM Режим 2k 4k 8k Число несущих (БПФ) 2048...
-
Скорости передачи в системе DVB-H
Типприемника УровеньH.264/AVC Разрешениевидео Макс.скорос...
-
Способы обеспечения технических требований к системе DVB-H
Квантование времени передачи данных для сохранения энергии ...
-
Характеристика системы DVB-H
Основана на DVB-T, полная обратная совместимость. Добавляе...
-
Мотивация разработки DVB-H
Запросы общества на получение новостей и потоков видеоданны...
-
Стандарты ETSI на систему DVB-H
ETSI EN 302 304 V1.1.1 (2004-11) Digital Video Broadcasting...
-
Страны, в которых система DVB-H введена в регулярную эксплуатацию
Албания – общенациональная сеть, на 23.01.2007 покрытие свы...
-
Что даёт переход на цифровое вещание?
Главные преимущества: постоянное качество за счёт повышен...
Новости отрасли
-
25 май 2022
-
23 май 2022
-
23 май 2022
-
23 май 2022
-
20 май 2022
![]() |
Единый портал интерактивных государственных услуг |


